mu 1 2 3
mu 3 2 4
mu 4 2 5
mu 5 2 6
mu 6 2 7
mu 7 2 8
mu 8 2 9
pwr 4 2 10
mu 9 5 11
mu 3 3 12
mu 11 12 13
iv 13 14
mu 14 10 11
mu 11 13 15
mu 4 12 16
iv 16 17
mu 17 10 11
mu 11 16 14
mu 10 14 11
pwr 19 11 14
mu 16 14 18
iv 5 17
mu 17 10 11
mu 11 5 14
mu 10 14 11
mu 5 11 19
mu 5 4 16
iv 16 17
mu 17 10 11
mu 11 16 14
mu 10 14 11
pwr 6 11 14
mu 19 14 20
mu 20 20 21
mu 21 20 22
mu 18 18 23
mu 23 23 24
mu 24 18 25
mu 25 22 11
mu 25 21 14
mu 11 14 13
mu 18 22 11
mu 13 11 14
mu 23 21 13
mu 14 13 11
mu 24 21 14
mu 11 14 13
iv 13 11
mu 20 23 14
pwr 6 14 26
mu 11 26 27
mu 27 13 28
mu 3 7 11
mu 11 11 14
mu 14 1 13
iv 13 11
mu 11 1 14
mu 14 13 29
mu 10 29 11
mu 11 10 30
mu 3 3 11
mu 6 9 14
mu 11 14 13
mu 5 4 11
mu 13 11 14
iv 14 13
mu 13 1 11
mu 11 14 31
mu 7 4 11
mu 6 8 14
mu 11 14 13
mu 5 7 11
mu 13 11 14
mu 14 1 13
iv 13 11
mu 11 1 14
mu 14 13 32
mu 5 6 11
mu 4 6 14
mu 11 14 13
mu 7 7 11
mu 13 11 14
mu 14 1 13
iv 13 11
mu 11 1 14
mu 14 13 33
mu 3 4 34
mu 6 8 11
mu 34 11 14
mu 14 9 11
mu 11 34 13
iv 13 14
mu 14 1 11
mu 11 13 35
mu 10 29 11
mu 31 35 14
mu 11 14 1
mu 15 28 11
mu 30 31 14
mu 11 14 13
mu 32 33 11
mu 13 11 2
